2016년 7월1일 매니토바 한인회 골프대회 조편성 내용입니다.
작성자 정보
- 매니토바 한인회 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 37 조회
-
목록
본문
2016 매니토바 한인회 주최 골프대회 참가자
* Game Rule
- A조 : 완전한 PGA Rule 적용 ( Hole out 필수 )
- B조 : 컨시드(Concede) 허용 ( 한클럽 이내 ok )
| 남자 | Group (A/B) | 총타수 | 여자 | 총타수 | |
| 1 | 임병을 | A | 정경덕 | ||
| 2 | 이도윤 | A | 김미숙 | ||
| 3 | 배학재 | B | 박찬규 | ||
| 4 | 원상연 | B | 김금숙 | ||
| 5 | 김정열 | A |
|
||
| 6 | 김창선 | B |
박미화 | ||
| 7 | 박상윤 | B |
최석례 | ||
| 8 | 김정무 | A |
주선례 | ||
| 9 | 김재경 | A |
양해숙 | ||
| 10 | 박병재 | A |
김선정 | ||
| 11 | 왕용오 | A |
|||
| 12 | 이민순 | A |
|||
| 13 | 최기종 | B |
|||
| 14 | 신승무 | A | |||
| 15 | 이균영 | A |
|||
| 16 | 최영근 | A |
|||
| 17 | 신인철 | A |
|||
| 18 | 양승길 | A |
|||
| 19 | 차정일 | A | |||
| 20 | 김 수 | A | |||
| 21 | 김권오 | B | |||
| 22 | |||||
| 23 |
조규택 |
A | |||
| 24 | 조규현 | B | |||
| 25 | 홍영섭 | A | |||
| 26 | 이승현 | B | |||
| 27 | 정종성 | B | |||
| 28 | 한준기 | B | |||
| 29 | 정정호 | A | |||
| 30 | 여상준 | A | |||
| 31 | 이종성 | A | |||
| 32 | 임채환 | A | |||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 총 |
조별 순서
| 1조 (@) |
| 김재경 |
| 박병재 |
| 김 수 |
| 조규택 |
| 2조 (@) |
| 왕영호 |
| 임병을 |
| 이도윤 |
| 양승길 |
| 3조 (@) |
| 홍영섭 |
| 여상준 |
| 임채환 |
| 정정호 |
| 4조 (@) |
| 이민순 |
| 신승무 |
| 이종성 |
| 최영근 |
| 5조 (@) |
| 신인철 |
| 김정무 |
| 이균영 |
| 6조 (@) |
| 정경덕 |
| 김선정 |
| 양해숙 |
| 7조 (@) |
| 최석례 |
| 조금숙 |
| 박미화 |
| 8조 (@) |
| 김미숙 |
| 박찬규 |
| 조선례 |
| |
| 9조 (@) |
| 배학재 |
| 원상연 |
| 김창선 |
| 10조 (@) |
| 차정일 |
| 정종성 |
| 한기준 |
| 김정열 |
| 11조 (@) |
| 이승현 |
| 조규현 |
| 박상윤 |
| 최기종 |
| 12조 (@) |
| 13조 (@) |
| 14조 (@) |
| 15조 (@) |
| 16조 (@) |
| 17조 (@) |
| |
| 18조 (@) |
| 19조 (@14:06) |
| 20조 (@14:13) |
2016 마니토바 한인회 주최 골프대회 결과
| Group | Rank | Man | 총타수 | Woman | 총타수 |
| A | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| B | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 홀인원 | |||||
| 롱기 |
|
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.




